
City Club
VSGIỜ VIỆT NAM

Bashundhara Kings
◷Bóng lăn sau 12 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Mohammedan Dhaka
VSGIỜ VIỆT NAM

PWD Sports Club
◷Bóng lăn sau 12 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Olimpik-Mobiuz
VSGIỜ VIỆT NAM

Yaypan
◷Bóng lăn sau 13 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Wathba
VSGIỜ VIỆT NAM

Al Nejmeh
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Porto U19
VSGIỜ VIỆT NAM

PSV U19
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 3,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Fenerbahce U19
VSGIỜ VIỆT NAM

Slavia Praha U19
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sabah U19
VSGIỜ VIỆT NAM

Borussia Dortmund U19
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 3,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Don Bosco
VSGIỜ VIỆT NAM

Malole
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Simba
VSGIỜ VIỆT NAM

Saint-Luc
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Chonburi FC
VSGIỜ VIỆT NAM

Pattaya City
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Huasamrong Gateway
VSGIỜ VIỆT NAM

Mahasarakham United
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 3/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 1
3 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,33 | 1,6
3 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Suphanburi
VSGIỜ VIỆT NAM

Lamphun Warrior
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Uthai Thani
VSGIỜ VIỆT NAM

Nakhon Pathom
◷Bóng lăn sau 14 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 2,4 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 1,4 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Lernayin Artsakh
VSGIỜ VIỆT NAM

Shirak II
◷Bóng lăn sau 15 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Mika
VSGIỜ VIỆT NAM

Araks Ararat
◷Bóng lăn sau 15 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Pyunik II
VSGIỜ VIỆT NAM

Olympia Yerevan
◷Bóng lăn sau 15 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 2,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Be'sat Kermanshah
VSGIỜ VIỆT NAM

Pars Jonoubi JAM
◷Bóng lăn sau 15 giờ 26 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Istaravshan
VSGIỜ VIỆT NAM

Ravshan
◷Bóng lăn sau 15 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Fleetwood Town U21
VSGIỜ VIỆT NAM

Barnsley U21
◷Bóng lăn sau 15 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 2,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Wigan Athletic U21
VSGIỜ VIỆT NAM

Bolton Wanderers Res.
◷Bóng lăn sau 15 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Dewa United
VSGIỜ VIỆT NAM

Persijap
◷Bóng lăn sau 15 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Bhayangkara FC
VSGIỜ VIỆT NAM

PSIM Yogyakarta
◷Bóng lăn sau 15 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 0,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

SSU Poli Timişoara W
VSGIỜ VIỆT NAM

Vasas Femina W
◷Bóng lăn sau 15 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Kenya Police
VSGIỜ VIỆT NAM

AFC Leopards
◷Bóng lăn sau 15 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này