
AS Roma
#25WLDDWVSGIỜ VIỆT NAM

Slovan Bratislava
#36WLDWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Porto
#30LWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

PSV Eindhoven
#26LLWLW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Liverpool
#5WWLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Villarreal
#14DWLWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Manchester City
#17WLWWWVSGIỜ VIỆT NAM

AEK Athens FC
#20LWWWD◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3,6 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Napoli
#32LLWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Bodo/Glimt
#24WWWWL◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Paris Saint Germain
#1WWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Barcelona
#2WWWWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 4,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

VfB Stuttgart
#4LWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Atletico Madrid
#15WWWWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,2 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Como
#12WLDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Manchester United
#13DLDDL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Lille
#34DLWWLVSGIỜ VIỆT NAM

Galatasaray
#35WLWDL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 9
— | 2 trận- Thẻ vàng
- — | 1,5
— | 2 trận- Thẻ đỏ
- — | 1
— | 1 trận